В Иркутск из Москвы
4212 км
Протяженность маршрутаДистанция между Москвой и Иркутском — 4212 км |
в пути 6 ч
Время в путиВремя полета из Москвы в Иркутск с учетом расстояния 4212 км и скорости полета 700 км/ч — 6 ч. без учета пересадок. |
Найти билет на самолет | |
Москва-ИркутскНайти и забронировать авиабилет можно с помощью формы поиска справа. Купить дешевые авиабилеты из Москвы до Иркутска — это просто. Укажите даты туда и обратно в поисковой форме и нажмите кнопку. от 9687 руб *
* Указанная минимальная стоимость авиабилетов 9687 руб действительна до 08 февраля 2019. На момент обновления данных, цена может быть изменена в связи с распроданностью предложения. Выбрать недорогие билеты по маршруту Москва—Иркутск можно без дополнительной комиссии, заполнив данные в поисковой форме.
| |
Наш сервис помогает выбрать и заказать авиабилеты со скидками по спецпредложениям. |
Куда еще полететь
из Москвы в Россию
Чтобы улететь из Москвы придется заплатить от 14673 руб. за авиабилет в Улана-Удэ. Еще одно популярное направление из Москвы — Адлер. Компания Трансаэро выполняет рейс 2141, стоимость билетов стартует от 5185 руб. В Благовещенск летят самолеты компании Трансаэро. Стоимость этих авиабилетов дороже, чем в Адлер — 7992 руб.
Варианты перелета из Москвы в Россию указаны на карте
Самолеты в Россию из Москвы.
Куда | Вылет | Обратно | Рейс | Цена |
Из Москвы в Петрозаводск | 01 мар 2019 | 03 мар 2019 | Рейс №281 First Choice Airways | от 2033 руб |
Из Москвы в Пермь | 25 янв 2015 | 09 фев 2015 | Рейс №431 First Choice Airways | от 2886 руб |
Из Москвы в Волгоград | 17 янв 2015 | 18 янв 2015 | Рейс №181 First Choice Airways | от 2909 руб |
Из Москвы в Чебоксары | 22 фев 2019 | 28 фев 2019 | Рейс №459 First Choice Airways | от 3052 руб |
Из Москвы в Киров | 20 фев 2019 | 25 фев 2019 | Рейс №275 First Choice Airways | от 3053 руб |
Из Москвы в Белгород | 11 янв 2015 | 18 янв 2015 | Рейс №221 First Choice Airways | от 3057 руб |
Из Москвы в Саратов | 20 мар 2015 | 27 мар 2015 | Рейс №759 Saratov Aviation Division | от 3111 руб |
Из Москвы в Минеральные Воды | 04 фев 2015 | 09 фев 2015 | Рейс №1373 Orenburg Airlines | от 3825 руб |
Из Москвы в Санкт-Петербург | 15 дек 2014 | 17 дек 2014 | Рейс №369 UTair Aviation | от 4055 руб |
Из Москвы в Краснодар | 21 фев 2015 | 23 фев 2015 | Рейс №1535 Orenburg Airlines | от 4200 руб |
Из Москвы в Курск | 12 янв 2015 | 26 янв 2015 | Рейс №173 UTair Aviation | от 4324 руб |
Из Москвы в Сыктывкар | 20 фев 2019 | 23 фев 2019 | Рейс №375 UTair Aviation | от 4980 руб |
Из Москвы в Адлер | 24 дек 2014 | 31 дек 2014 | Рейс №2141 Transaero Airlines | от 5185 руб |
Из Москвы в Казань | 15 дек 2014 | 18 дек 2014 | Рейс №9117 Aeroflot-Nord | от 5289 руб |
Из Москвы в Нижний Новгород | 02 сен 2019 | 28 сен 2019 | Рейс №3 S7 Airlines | от 5322 руб |
Из Москвы в Мурманск | 28 мар 2019 | 02 апр 2019 | Рейс №577 UTair Aviation | от 5470 руб |
Из Москвы в Тюмень | 09 апр 2019 | 12 апр 2019 | Рейс №449 First Choice Airways | от 5607 руб |
Из Москвы в Архангельск | 05 мар 2019 | 10 мар 2019 | Рейс №118 Aeroflot-Nord | от 5844 руб |
Из Москвы в Воронеж | 01 апр 2019 | 08 апр 2019 | Рейс №229 S7 Airlines | от 5970 руб |
Из Москвы в Калининград | 11 авг 2015 | 18 авг 2015 | Рейс №101 Red Wings | от 6050 руб |
Из Москвы в Сургут | 31 мар 2019 | 01 апр 2019 | Рейс №259 First Choice Airways | от 6117 руб |
Из Москвы в Анапу | 24 мая 2019 | 04 июн 2019 | Рейс №443 Ural Airlines | от 6130 руб |
Из Москвы в Ростов | 20 фев 2015 | 24 фев 2015 | Рейс №1367 Orenburg Airlines | от 6224 руб |
Из Москвы в Ижевск | 28 янв 2015 | 09 фев 2015 | Рейс №139 Rusline | от 6692 руб |
Из Москвы в Геленджик | 06 июн 2019 | 09 июн 2019 | Рейс №175 First Choice Airways | от 7137 руб |
Из Москвы в Ханты-Мансийск | 20 апр 2019 | 22 апр 2019 | Рейс №351 UTair Aviation | от 7270 руб |
Из Москвы в Омск | 18 дек 2014 | 20 дек 2014 | Рейс №1345 Orenburg Airlines | от 7348 руб |
Из Москвы в Благовещенск | 06 мар 2015 | 19 мар 2015 | Рейс №195 Transaero Airlines | от 7992 руб |
Из Москвы в Новосибирск | 17 дек 2014 | 20 дек 2014 | Рейс №127 Transaero Airlines | от 8103 руб |
Из Москвы в Ухту | 25 мар 2019 | 09 апр 2019 | Рейс №179 UTair Aviation | от 8457 руб |
Из Москвы в Ставрополь | 20 дек 2014 | 22 дек 2014 | Рейс №177 Transaero Airlines | от 8587 руб |
Из Москвы в Астрахань | 26 фев 2015 | 02 мар 2015 | Рейс №147 Transaero Airlines | от 8805 руб |
Из Москвы в Нальчик | 02 фев 2015 | 21 фев 2015 | Рейс №249 Yamal Airlines | от 8913 руб |
Из Москвы в Курган | 03 фев 2015 | 06 фев 2015 | Рейс №265 UTair Aviation | от 8958 руб |
Из Москвы в Орск | 26 янв 2015 | 03 фев 2015 | Рейс №733 Orenburg Airlines | от 9212 руб |
Из Москвы в Пензу | 19 дек 2014 | 22 дек 2014 | Рейс №169 Rusline | от 10010 руб |
Из Москвы в Ульяновск | 08 дек 2014 | 08 дек 2014 | Рейс №589 Ural Airlines | от 10183 руб |
Из Москвы в Оренбург | 13 дек 2014 | 20 дек 2014 | Рейс №729 Orenburg Airlines | от 10800 руб |
Из Москвы в Нижневартовск | 08 мар 2019 | 11 мар 2019 | Рейс №357 UTair Aviation | от 11050 руб |
Из Москвы в Иваново | 14 фев 2019 | 15 фев 2019 | Рейс №359 UTair Aviation | от 11840 руб |
Из Москвы в Кемерово | 02 фев 2015 | 14 фев 2015 | Рейс №133 Transaero Airlines | от 12026 руб |
Из Москвы в Владивосток | 01 мар 2015 | 15 мар 2015 | Рейс №177 S7 Airlines | от 14357 руб |
Из Москвы в Хабаровск | 15 мар 2015 | 28 мар 2015 | Рейс №179 S7 Airlines | от 14357 руб |
Из Москвы в Улана-Удэ | 21 дек 2014 | 26 дек 2014 | Рейс №343 Ural Airlines | от 14673 руб |
Из Москвы в Усинск | 22 мар 2019 | 22 мар 2019 | Рейс №595 UTair Aviation | от 15920 руб |
Из Москвы в Салехард | 16 дек 2014 | 18 дек 2014 | Рейс №32 Yamal Airlines | от 16558 руб |
Из Москвы в Якутск | 20 янв 2015 | 20 фев 2015 | Рейс №478 Aircompany Yakutia | от 17633 руб |
Из Москвы в Магадан | 02 мар 2019 | 09 мар 2019 | Рейс №179 S7 Airlines | от 17738 руб |
Из Москвы в Южно-Сахалинск | 15 янв 2015 | 27 янв 2015 | Рейс №173 S7 Airlines | от 18330 руб |
Из Москвы в Воркуту | 14 фев 2019 | 21 фев 2019 | Рейс №379 UTair Aviation | от 18416 руб |
Интересные места Москвы
Фотографии окрестностей города Москвы предоставлены сервисом «Panoramio».
Красивые места Иркутска
Все права принадлежат авторам или владельцам фото.